<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Encuesta de Consulta Mitofsky de Abril</title>
	<atom:link href="http://www.negatorium.org/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.negatorium.org/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05</link>
	<description>Noticias, Tecnología, Humor y Actualidad.</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:13:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: un contribuyente</title>
		<link>http://www.negatorium.org/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1465</link>
		<dc:creator>un contribuyente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 04:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negatorium.org/wp/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1465</guid>
		<description>chequen la pagina de las encuestas, vean los porcentajes de poblacion, se hallaran con interesantes sorpresas, por ejemplo, consideran porcentajes de 50% clase media-alta y 50% clase baja, interesante ¿no? y ahora revisen como se hicieron las anteriores ¿las encontraron? no verdad ¿porque sera? sin embargo en television se puso en evidencia a la que considero mucho mas veraz, la consulta mitofsky, ellos aceptaron una importante diferencia entre las encuestas ultimas , las que dan el gane a felipe y las anteriores las que dan el gane a obrador

SORPRESA

Las encuestas que dan el gane a obrador , marcan porcentajes de poblacion muy diferentes
40% clase media alta, 60% clase baje ¿no se le hace interesante? en solo un mes mitofsky decidio cambiar los porcentaje de poblacion a encuestar, ¿acaso 10 millones de pobres dejaron de serlo?

vean y analicen

chequen adentro de las metodologias, profundizen


</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chequen la pagina de las encuestas, vean los porcentajes de poblacion, se hallaran con interesantes sorpresas, por ejemplo, consideran porcentajes de 50% clase media-alta y 50% clase baja, interesante ¿no? y ahora revisen como se hicieron las anteriores ¿las encontraron? no verdad ¿porque sera? sin embargo en television se puso en evidencia a la que considero mucho mas veraz, la consulta mitofsky, ellos aceptaron una importante diferencia entre las encuestas ultimas , las que dan el gane a felipe y las anteriores las que dan el gane a obrador</p>
<p>SORPRESA</p>
<p>Las encuestas que dan el gane a obrador , marcan porcentajes de poblacion muy diferentes<br />
40% clase media alta, 60% clase baje ¿no se le hace interesante? en solo un mes mitofsky decidio cambiar los porcentaje de poblacion a encuestar, ¿acaso 10 millones de pobres dejaron de serlo?</p>
<p>vean y analicen</p>
<p>chequen adentro de las metodologias, profundizen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sultan</title>
		<link>http://www.negatorium.org/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1464</link>
		<dc:creator>Sultan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 15:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negatorium.org/wp/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1464</guid>
		<description>Lo mismo aplica para AMLO o Madrazo, el que gane, no contará con la mayoría del voto popular, para evitar esto se tendría que implementar un sistema de segunda vuelta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mismo aplica para AMLO o Madrazo, el que gane, no contará con la mayoría del voto popular, para evitar esto se tendría que implementar un sistema de segunda vuelta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tania</title>
		<link>http://www.negatorium.org/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1463</link>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 17:45:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negatorium.org/wp/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1463</guid>
		<description>Si a eso se le llama democracia.............. debemos darnos cuenta de que solo el 35% del país quiere (supuestamente porque yo no lo creo) que gane Calderón pero que el 65% del país o no lo quiere o no lo conoce. Acaso la democracia no es lo que la mayoria prefiere??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si a eso se le llama democracia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. debemos darnos cuenta de que solo el 35% del país quiere (supuestamente porque yo no lo creo) que gane Calderón pero que el 65% del país o no lo quiere o no lo conoce. Acaso la democracia no es lo que la mayoria prefiere??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tania</title>
		<link>http://www.negatorium.org/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1462</link>
		<dc:creator>Tania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 17:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negatorium.org/wp/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1462</guid>
		<description>Si a eso se le llama democracia.............. debemos darnos cuenta de que solo el 35% del país quiere (supuestamente porque yo no lo creo) que gane Calderón pero que el 65% del país o no lo quiere o no lo conoce. Acaso la democracia no es lo que la mayoria prefiere??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si a eso se le llama democracia&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. debemos darnos cuenta de que solo el 35% del país quiere (supuestamente porque yo no lo creo) que gane Calderón pero que el 65% del país o no lo quiere o no lo conoce. Acaso la democracia no es lo que la mayoria prefiere??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfredo</title>
		<link>http://www.negatorium.org/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1461</link>
		<dc:creator>Alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2006 01:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negatorium.org/wp/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1461</guid>
		<description>Sin embargo estas mismas encuestas que ahora estan manipuladas son las que obrador presumia hace meses, me imagino que en aquel entonces no estaban "manipuladas"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo estas mismas encuestas que ahora estan manipuladas son las que obrador presumia hace meses, me imagino que en aquel entonces no estaban &#8220;manipuladas&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andres Velazquez</title>
		<link>http://www.negatorium.org/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1460</link>
		<dc:creator>Andres Velazquez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 19:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.negatorium.org/wp/encuesta-de-consulta-mitofsky-de-abril/2006/05#comment-1460</guid>
		<description>Que tal Sultan..en politica jamás se llegará a un acuerdo de todas las partes...Bendita democracia...no crees que tambien el Peje estaba demasiado inflado en las encuestas..no creo que podamos desvirtuar el trabajo de las agencias que se dedican a esto asi tan facil..pero..lástima..aqui no se puede decir que gane el mejor..jajaja..gracias por tan buenos contenidos y saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Sultan..en politica jamás se llegará a un acuerdo de todas las partes&#8230;Bendita democracia&#8230;no crees que tambien el Peje estaba demasiado inflado en las encuestas..no creo que podamos desvirtuar el trabajo de las agencias que se dedican a esto asi tan facil..pero..lástima..aqui no se puede decir que gane el mejor..jajaja..gracias por tan buenos contenidos y saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
